| Mercedes-Benz Vito 110 CDi | 149.000,- |
| Druh | užitkový vůz | STK | 09/2011 |
| Barva | bílá | Karoserie | minibus/4 |
| Tachometr | 167624 | Výkon | 75kW |
| Objem | | Rok: | 2003 |
| Palivo | nafta | Počet míst | 9 |
| Ford Transit 2.0 TDDi 85 T260 | 139.000,- |
| Druh | užitkový vůz | STK | 09/2010 |
| Barva | červená | Karoserie | užitkové/4 |
| Tachometr | 75811 | Výkon | 62kW |
| Objem | 2.0 | Rok: | 2004 |
| Palivo | nafta | Počet míst | 3 |
| Opel Combo 1.4 i 16V | 124.000,- |
| Druh | užitkový vůz | STK | 06/2011 |
| Barva | tmavě modrá | Karoserie | pick up/3 |
| Tachometr | 15266 | Výkon | 66kW |
| Objem | 1.4 | Rok: | 2007 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 2 |
| Fiat Dobló 1,6 i 16V | 89.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 04/2012 |
| Barva | světle modrá | Karoserie | kombi/4 |
| Tachometr | 112690 | Výkon | 76kW |
| Objem | 1,6 | Rok: | 2004 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Renault Kangoo 1,4 i | 55.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 05/2012 |
| Barva | zelená metalíza | Karoserie | kombi/4 |
| Tachometr | 123773 | Výkon | 55kW |
| Objem | 1,4 | Rok: | 2000 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Volkswagen Caddy 1,9 SDi | 45.833,- |
| Druh | užitkový vůz | STK | 10/2010 |
| Barva | bílá | Karoserie | pick up/3 |
| Tachometr | 273822 | Výkon | 47kW |
| Objem | 1,9 | Rok: | 2002 |
| Palivo | nafta | Počet míst | 2 |
Naposledy prohlížené
28.000,-
|