| Peugeot 207 1.4 i | 188.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 01/2012 |
| Barva | tmavě šedá metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 28422 | Výkon | 54kW |
| Objem | 1.4 | Rok: | 2008 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Škoda Fabia 1,2 HTP II Sport | 185.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 10/2011 |
| Barva | červená | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 37778 | Výkon | 51kW |
| Objem | 1,2 | Rok: | 2007 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Mitsubishi Colt 1,1 i | 177.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 07/2014 |
| Barva | červená | Karoserie | hatchback/3 |
| Tachometr | 222 | Výkon | 55kW |
| Objem | 1,1 | Rok: | 2010 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Mitsubishi Colt 1.1 i Inform | 177.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 10/2012 |
| Barva | červená metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 8030 | Výkon | 55kW |
| Objem | 1.1 | Rok: | 2008 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Peugeot 207 1.4 i | 175.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 12/2010 |
| Barva | šedá metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 27603 | Výkon | 54kW |
| Objem | 1.4 | Rok: | 2006 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Volkswagen Polo 1.2 HTP Comfort | 169.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 01/2012 |
| Barva | stříbrná metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 79290 | Výkon | 44kW |
| Objem | 1.2 | Rok: | 2008 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Suzuki Swift 1.3 i 16V | 169.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 05/2012 |
| Barva | oranžová metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 39303 | Výkon | 67kW |
| Objem | 1.3 | Rok: | 2006 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Toyota Yaris 1.0 VVT-i II | 168.800,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 03/2011 |
| Barva | stříbrná metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 75860 | Výkon | 51kW |
| Objem | 1.0 | Rok: | 2007 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Renault Clio 1,6 i 16V | 159.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 06/2012 |
| Barva | černá metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 47535 | Výkon | 82kW |
| Objem | 1,6 | Rok: | 2006 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Ford Fiesta 1,3 i | 159.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 05/2011 |
| Barva | tmavě modrá | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 15435 | Výkon | 51kW |
| Objem | 1,3 | Rok: | 2007 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Škoda Fabia 1,2 HTP II | 159.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 09/2011 |
| Barva | stříbrná metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 49007 | Výkon | 51kW |
| Objem | 1,2 | Rok: | 2007 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Ford Fiesta 1.3 i | 149.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 06/2011 |
| Barva | modrá | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 61534 | Výkon | 51kW |
| Objem | 1.3 | Rok: | 2007 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Škoda Fabia 1.2 HTP Ambiente | 139.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 02/2011 |
| Barva | stříbrná metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 75751 | Výkon | 40kW |
| Objem | 1.2 | Rok: | 2007 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Peugeot 1007 1,4 i | 139.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 01/2012 |
| Barva | oranžová metalíza | Karoserie | hatchback/3 |
| Tachometr | 72875 | Výkon | 54kW |
| Objem | 1,4 | Rok: | 2006 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 4 |
Naposledy prohlížené
28.000,-
|