| Škoda Octavia 1.9 TDi PD II Ambiente | 259.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 02/2011 |
| Barva | stříbrná metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 87141 | Výkon | 77kW |
| Objem | 1.9 | Rok: | 2007 |
| Palivo | nafta | Počet míst | 5 |
| Škoda Superb 1.8 iT Comfort | 258.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 03/2012 |
| Barva | světle modrá metalíza | Karoserie | sedan/4 |
| Tachometr | 88500 | Výkon | 110kW |
| Objem | 1.8 | Rok: | 2006 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Škoda Octavia 1.9 TDi PD II Ambiente | 249.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 03/2011 |
| Barva | stříbrná metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 116460 | Výkon | 77kW |
| Objem | 1.9 | Rok: | 2007 |
| Palivo | nafta | Počet míst | 5 |
| Škoda Octavia 2.0 TDi II Elegance | 249.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 04/2011 |
| Barva | modrá | Karoserie | kombi/5 |
| Tachometr | 104061 | Výkon | 103kW |
| Objem | 2.0 | Rok: | 2007 |
| Palivo | nafta | Počet míst | 5 |
| Škoda Octavia 1,6 MPi II Elegance | 248.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 03/2011 |
| Barva | tmavě šedá metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 58724 | Výkon | 75kW |
| Objem | 1,6 | Rok: | 2005 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Škoda Superb 1.8 iT Comfort | 248.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 03/2012 |
| Barva | černá metalíza | Karoserie | sedan/4 |
| Tachometr | 103265 | Výkon | 110kW |
| Objem | 1.8 | Rok: | 2006 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Škoda Octavia 1.6 FSi II Ambiente | 238.800,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 05/2011 |
| Barva | stříbrná metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 92379 | Výkon | 85kW |
| Objem | 1.6 | Rok: | 2007 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Škoda Octavia 1.6 i II Ambiente | 238.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 03/2012 |
| Barva | stříbrná metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 65600 | Výkon | 75kW |
| Objem | 1.6 | Rok: | 2006 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Škoda Octavia 1.6 FSi II Ambiente | 235.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 03/2012 |
| Barva | tmavě šedá metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 90201 | Výkon | 85kW |
| Objem | 1.6 | Rok: | 2006 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Škoda Octavia 1.9 TDi PD II Ambiente | 235.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 09/2011 |
| Barva | tmavě modrá metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 55697 | Výkon | 77kW |
| Objem | 1.9 | Rok: | 2005 |
| Palivo | nafta | Počet míst | 5 |
| Škoda Octavia 1.6 i II Ambiente | 228.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 12/2011 |
| Barva | tmavě šedá metalíza | Karoserie | hatchback/5 |
| Tachometr | 80596 | Výkon | kW |
| Objem | 1.6 | Rok: | 2006 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Škoda Octavia 2,0 FSi II | 219.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 01/2011 |
| Barva | tmavě modrá metalíza | Karoserie | kombi/5 |
| Tachometr | 117662 | Výkon | 110kW |
| Objem | 2,0 | Rok: | 2005 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
Naposledy prohlížené
28.000,-
|