| Volkswagen Touareg 2.5 TDi AT 4x4 | 618.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 08/2011 |
| Barva | šedá metalíza | Karoserie | SUV/5 |
| Tachometr | 82006 | Výkon | 128kW |
| Objem | 2.5 | Rok: | 2007 |
| Palivo | nafta | Počet míst | 5 |
| Suzuki Grand Vitara 2,0 i 16V | 223.000,- |
| Druh | terénní vůz | STK | 03/2012 |
| Barva | stříbrná metalíza | Karoserie | SUV/5 |
| Tachometr | 125786 | Výkon | 103kW |
| Objem | 2,0 | Rok: | 2005 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 4 |
| Hyundai Tucson 2,0 i 16V | 181.000,- |
| Druh | terénní vůz | STK | 03/2011 |
| Barva | světle zelená metalíza | Karoserie | SUV/5 |
| Tachometr | 107258 | Výkon | 104kW |
| Objem | 2,0 | Rok: | 2005 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Mitsubishi Pajero Pinin 1,8 i 16V | 148.000,- |
| Druh | terénní vůz | STK | 03/2011 |
| Barva | šedá metalíza | Karoserie | terénní/5 |
| Tachometr | 67938 | Výkon | 84kW |
| Objem | 1,8 | Rok: | 2003 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Mitsubishi Pajero Pinin 2,0 GDi AT | 145.000,- |
| Druh | terénní vůz | STK | 06/2011 |
| Barva | tmavě zelená metalíza | Karoserie | terénní/5 |
| Tachometr | 108424 | Výkon | 95kW |
| Objem | 2,0 | Rok: | 2003 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
| Audi A3 1.8 iT Quattro | 99.000,- |
| Druh | osobní vůz | STK | 04/2012 |
| Barva | stříbrná metalíza | Karoserie | hatchback/3 |
| Tachometr | 181946 | Výkon | 110kW |
| Objem | 1.8 | Rok: | 2000 |
| Palivo | benzin | Počet míst | 5 |
Naposledy prohlížené
28.000,-
|